Yaglama Ekipmanlari · Hat Y·
Yag Makaralari
8 Ürün · Tam Döküm
| Kod | Ürün | Hortum Çapı | Hortum Uzunluğu | Çalışma Basıncı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | Kapalı Yağ Makarası Hortumsuz | ½" | Yok | 60 bar | Föy → |
| 20008 | Kapalı Yağ Makarası 8 m Hortumlu | ½" | 8 m | 60 bar | Föy → |
| 20010 | Kapalı Yağ Makarası 10 m Hortumlu | ½" | 10 m | 60 bar | Föy → |
| 20012 | Kapalı Yağ Makarası 12 m Hortumlu | ½" | 12 m | 60 bar | Föy → |
| 22000 | Açık Yağ Makarası Hortumsuz | 1/2" | Yok | 60 bar | Föy → |
| 22008 | Açık Yağ Makarası 8 m Hortumlu | 1/2" | 8 m | 60 bar | Föy → |
| 22010 | Açık Yağ Makarası 10 m Hortumlu | 1/2" | 10 m | 60 bar | Föy → |
| 22012 | Açık Yağ Makarası 12 m Hortumlu | 1/2" | 12 m | 60 bar | Föy → |
Teklif
Y·16 Satırı İçin Teklif
Model kodunu ve peron yerleşiminizi iletin; doğru konfigürasyon birlikte doğrulanır, teklif fabrikadan gelir.